镀锌1型压点式六角锁紧螺母

对应标准 : GB /T6184-2000 1型全金属六角锁紧螺母
工艺 : 冷镦
表面处理 : 镀蓝白锌
等级 : 8级
产品详情

规格

对应标准数据参考
GB /T6184-2000 1型全金属六角锁紧螺母
Prevailing Torque Type All-Metal Hexagon Nuts,Style 1
GB /T6184-2000 1型全金属六角锁紧螺母 GB /T6184-2000 1型全金属六角锁紧螺母

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格 d
M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16
P 螺距
da 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
h 最大值
最小值
mw 最小值
s 最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg  
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2
5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3
5 6 8 10 12 14 16
6.88 8.88 11.63 14.63 16.63 19.64 22.49
8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36 26.75
5.3 5.9 7.1 9 11.6 13.2 15.2
4.8 5.4 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1
3.52 3.92 5.15 6.43 8.3 9.68 11.28
8 10 13 16 18 21 24
7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67
1.32 2.42 5.2 9.79 15.12 23.93 36.16
螺纹规格 d
(M18) M20 (M22) M24 M30 M36
P 螺距
da 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
h 最大值
最小值
mw 最小值
s 最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg  
2.5 2.5 2.5 3 3.5 4
19.5 21.6 23.7 25.9 32.4 38.9
18 20 22 24 30 36
24.9 27.7 31.4 33.25 42.75 51.11
29.56 32.95 37.29 39.55 50.85 60.79
17 19 21 23 26.9 32.5
15.01 16.9 18.1 20.2 24.3 29.4
12.08 13.52 14.5 16.16 19.44 23.52
27 30 34 36 46 55
26.16 29.16 33 35 45 53.8
46.87 64.75 90.86 111.5 227 389.5
①,括号内为非优选规格。